HeavySet Logo
The smart workout log for strength training at the gym.

Download on the App Store

Norewgian 4x4 (2)

Timer Duration: 29:00 Rollover intervals for more details.

Exercises:
  • Warm Up
  • First Set Explaination
  • Movement 1|1
  • Movement 2|1
  • Movement 3|1
  • Movement 4|1
  • Rest
  • Movement 1|2
  • Movement 2|2
  • Movement 3|2
  • Movememtn 4|2
  • Rest 2
  • Movement 1|3
  • Movement 2|3
  • Movement 3|3
  • Movement 4|3
  • Rest 3
  • Movement 1|4
  • Movement 2|4
  • Movement 3|4
  • Movement 4|4
  • warm up 3:00
  • First set explaination 1:00
  • Movement 1|1 1:00
  • Movement 2|1 1:00
  • Movement 3|1 1:00
  • Movement 4|1 1:00
  • REST 3:00
  • Movement 1|2 1:00
  • Movement 2|2 1:00
  • Movement 3|2 1:00
  • Movememtn 4|2 1:00
  • Rest 2 3:00
  • Movement 1|3 1:00
  • Movement 2|3 1:00
  • Movement 3|3 1:00
  • Movement 4|3 1:00
  • REST 3 3:00
  • Movement 1|4 1:00
  • Movement 2|4 1:00
  • Movement 3|4 1:00
  • Movement 4|4 1:00