HeavySet Logo
The smart workout log for strength training at the gym.

Download on the App Store

AF January 2026 #1 and #2

Timer Duration: 47:00 Rollover intervals for more details.

Exercises:
  • Warm Up
  • Ex 1/6 Set 1/2
  • Ex 1/6 Set 2/2
  • Rest
  • Ex 2/6 Set 1/2
  • Ex 2/6 Set 2/2
  • Ex 3/6 Set 1/2
  • Ex 3/6 Set 2/2
  • Ex 4/6 Set 1/2
  • Ex 4/6 Set 2/2
  • Ex 5/6 Set 1/2
  • Ex 5/6 Set 2/2
  • Ex 6/6 Set 1/2
  • Ex 6/6 Set 2/2
  • Warm Up 5:00
  • Ex 1/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 1/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 1/6 Set 2/2 1:30
  • Ex 1/6 Set 2/2 1:30
  • Rest 1:00
  • Ex 2/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 2/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 2/6 Set 2/2 1:30
  • Ex 2/6 Set 2/2 1:30
  • Rest 1:00
  • Ex 3/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 3/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 3/6 Set 2/2 1:30
  • Ex 3/6 Set 2/2 1:30
  • Rest 1:00
  • Ex 4/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 4/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 4/6 Set 2/2 1:30
  • Ex 4/6 Set 2/2 1:30
  • Rest 1:00
  • Ex 5/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 5/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 5/6 Set 2/2 1:30
  • Ex 5/6 Set 2/2 1:30
  • Rest 1:00
  • Ex 6/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 6/6 Set 1/2 1:30
  • Ex 6/6 Set 2/2 1:30
  • Ex 6/6 Set 2/2 1:30
  • Rest 1:00