HeavySet Logo
The smart workout log for strength training at the gym.

Download on the App Store

Custom Timer

Timer Duration: 1:00:00 Rollover intervals for more details.

Exercises:
  • Létt Vaxandi
  • Snúningspíramídi (1) 90 Rpm
  • Snúningspíramídi (2) 100 Rpm
  • Snúningspíramídi (3) 110 Rpm
  • Snúningspíramídi (4) 120 Rpm
  • Snúningspíramídi (5) 110 Rpm
  • Snúningspíramídi (6) 100 Rpm
  • Snúningspíramídi (7) 90 Rpm
  • 1 Mín Vaxandi 50 - 90%
  • 2 Mín Rólegt 50%
  • 2 Min 90%
  • 2 Mín 75%
  • 3 Mín 50%
  • 2 Mín 50%
  • 6 Mín 70%
  • 7 Mín Niðurhjól
  • Létt vaxandi 7:00
  • Snúningspíramídi (1) 90 RPM 1:00
  • Snúningspíramídi (2) 100 RPM 1:00
  • Snúningspíramídi (3) 110 RPM 1:00
  • Snúningspíramídi (4) 120 RPM 1:00
  • Snúningspíramídi (5) 110 RPM 1:00
  • Snúningspíramídi (6) 100 RPM 1:00
  • Snúningspíramídi (7) 90 RPM 1:00
  • 1 mín vaxandi 50 - 90% 1:00
  • 2 mín rólegt 50% 1:00
  • 1 mín vaxandi 50 - 90% 1:00
  • 2 mín rólegt 50% 1:00
  • 1 mín vaxandi 50 - 90% 1:00
  • 2 mín rólegt 50% 1:00
  • 1 mín vaxandi 50 - 90% 1:00
  • 2 mín rólegt 50% 1:00
  • 2 mín 90% 2:00
  • 2 mín 75% 2:00
  • 2 mín 90% 2:00
  • 2 mín 75% 2:00
  • 2 mín 90% 2:00
  • 3 mín 50% 3:00
  • 2 mín 75% 2:00
  • 2 mín 90% 2:00
  • 2 mín 75% 2:00
  • 2 mín 90% 2:00
  • 2 mín 75% 2:00
  • 2 mín 50% 2:00
  • 6 mín 70% 6:00
  • 7 mín niðurhjól 7:00